15. februar Silicon Metal 553 Cene na Kitajskem
Feb 15, 2023
Pustite sporočilo
| razred | ponudba z davkom | (USD/tono) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Pustite sporočilo
| razred | ponudba z davkom | (USD/tono) |
| 421 | 2780-2840 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2740-2790 | |
| 441 | 2680-2730 | |
| 553 | 2500-2540 |

Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi