14. februar Silicon Metal 3303 Cene na Kitajskem
Feb 14, 2023
Pustite sporočilo
| razred | ponudba z davkom | (USD/tono) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |

Pustite sporočilo
| razred | ponudba z davkom | (USD/tono) |
| 421 | 2800-2860 | FOB |
| 2202 | 4250-4350 | |
| 3303 | 2760-2810 | |
| 441 | 2700-2750 | |
| 553 | 2520-2560 |

Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi