3. marec Citat kitajskega izvoza silicijeve kovine
Mar 03, 2023
Pustite sporočilo
| razred | Ponudba z davkom | Opombe (USD/tono) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Pustite sporočilo
| razred | Ponudba z davkom | Opombe (USD/tono) |
| 421 | 2760-2820 | FOB |
| 2202 | 4200-4300 | |
| 3303 | 2720-2770 | |
| 441 | 2600-2650 | |
| 553 | 2430-2470 |
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi