Titanov koncentrat cena 10. januarja
Jan 10, 2023
Pustite sporočilo
| Izvor | razred | mainstream cena | enota | pripombe |
| Vietnam | tio2>50 odstotkov | 370-390 | USD/tono |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 odstotkov | 350-370 | FOB | |
| Avstralija | tio2>50 odstotkov | 390-410 | CIF | |
| Šrilanka | tio2>50 odstotkov | 340-360 | CIF | |
| Indija | tio2>50 odstotkov | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 odstotkov | 425-435 | CIF | |
| Ukrajina | tio2>56 odstotkov | 400-430 | CIF | |
|
Kenija |
tio2>50 odstotkov | 380-400 | CIF |
