Omanska cena kromove rude 3. januarja
Jan 03, 2023
Pustite sporočilo
| kromova ruda(cr2o3) |
razred | citat | Cena transakcije | enota |
| 36-38 odstotkov | 220-225 | 215-220 | USD/tono | |
| 34-36 odstotkov | 205-210 | 200-205 | ||
| 32-34 odstotkov | 190-195 | 185-190 | ||
| 30-32 odstotkov | 175-180 | 170-175 | ||
| 28-30 odstotkov | 160-165 | 155-160 | ||
| 26-28 odstotkov | 140-145 | 135-140 |


