Cene kromove rude v Pakistanu 3. januarja
Jan 03, 2023
Pustite sporočilo
| Chrome(cr2o3) | razred | Citat | transakcijska cena | enota |
| 40-42 odstotkov | 280-285 | 275-280 | USD/tono |
|
| 38-40 odstotkov | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 odstotkov | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 odstotkov | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 odstotkov | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 odstotkov | 175-180 | 175-180 |
