Kitajska cena silicijeve kovine FOB 16. decembra
Dec 16, 2022
Pustite sporočilo
Opombe (USD/tono)
| vrsto | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Pustite sporočilo
Opombe (USD/tono)
| vrsto | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi